Le projet M2L est un fil conducteur pour les AP du semestre 2. Il consiste à concevoir et déployer une infrastructure réseau et serveur pour la société fictive Sport Assur implantée au sein de la M2L.
🔧 Mission 1 – Étude du besoin et conception du réseau
- Constitution des équipes de travail
- Analyse du contexte de la M2L
- Recensement des équipements nécessaires pour Sport Assur
- Élaboration d’un devis avec tous les composants réseau à acquérir :
📏 Longueur des câbles par bureau
Bureau | Nombre de prises | Longueur par prise (m) | Longueur pour raccord PC (m) | Longueur pour borne WiFi (m) |
---|---|---|---|---|
A201 | 3.0 | 35.0 | 4.0 | 109 |
A202 | 3.0 | 30.0 | 4.0 | 94 |
A203 | 3.0 | 25.0 | 4.0 | 109 |
A204 | 3.0 | 38.0 | 4.0 | 148 |
A205 | 3.0 | 30.0 | 4.0 | 94 |
A206 | 3.0 | 25.0 | 4.0 | 79 |
A207 | 4.0 | 30.0 | 6.0 | 126 |
A208 | 4.0 | 30.0 | 6.0 | 126 |
A209 | 4.0 | 40.0 | 6.0 | 196 |
A210 | 4.0 | 40.0 | 6.0 | 196 |
Service : | 1.0 | 15.0 | 1.0 | 16 |
Local technique : | 35.0 | 1.0 | 0.0 | 35 |
Total par étage : | 70.0 | 339.0 | 49.0 | 1328 |
Total du batiment : | 5312 |
📄 Devis - Équipements réseau
Produit | Description | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total | Lien |
---|---|---|---|---|---|
PC | ASUS ExpertCenter D5 SFF D500SCCZ-511400072X | 100 | 599.96 € | 59 996 € | Voir |
Téléphone VOIP | Cisco IP Phone 7811 | 40 | 94.13 € | 3 765.20 € | Voir |
Borne Wifi | Ubiquiti Unifi U6-LR | 4 | 187.46 € | 749.84 € | Voir |
Câble RJ45 | RedStar24 Câble Réseau CAT 7 500m | 9 | 369.90 € | 3 329.10 € | Voir |
Contrôleur Wifi | TP-LINK Omada OC200 | 4 | 99.96 € | 399.84 € | Voir |
Écrans | AOC 27" LED - 27B3HA2 | 100 | 99.96 € | 9 996 € | Voir |
Claviers/Souris | Logitech Wireless Desktop MK270 | 100 | 30.79 € | 3 079 € | Voir |
Module de connexion | TP-LINK TL-SM5310-T | 3 | 58.29 € | 174.87 € | Voir |
Switch pour les étages | Cisco Catalyst 1300 C1300-48P-4X | 3 | 1 399.96 € | 4 199.88 € | Voir |
Baie de brassage | Panneau de brassage 48 ports catégorie 6 UTP | 4 | 108.29 € | 433.16 € | Voir |
Total général : | 86 122.89 € |
🌐 Mission 2 – Configuration réseau et VLANs
Configuration d’un switch Cisco 2960 selon le cahier des charges :
- Création et attribution des VLANs : M2L, DMZ, VoIP, Wifi, Sport-Assur, BTS SIO
- Configuration des interfaces comme suit :
interface GigabitEthernet0/1 → Trunk (tous les VLANs)
interface FastEthernet0/1 → VLAN M2L
interface FastEthernet0/2 → VLAN M2L DMZ
interface FastEthernet0/3 → VLAN VoIP
interface FastEthernet0/4 → VLAN Wifi
interface FastEthernet0/5 → VLAN Sport-Assur
interface FastEthernet0/6 → VLAN BTS SIO
interface FastEthernet0/7 → VLAN BTS SIO Wifi
interface FastEthernet0/8 → VLAN 1 (Administration)
Création des interfaces virtuelles :
- VLAN 1 (Administration) – IP :
10.0.0.254/24
- VLAN 134 (BYOD-Wifi) – IP selon plan d’adressage
⚙️ Sauvegarde de la configuration via TFTP et documentation dans le Portfolio.
🖥️ Mission 3 – Création d’un serveur Web
Création d’un conteneur LXC sur Proxmox pour héberger deux sites Web :
- Système : Debian + Apache2 + PHP + MariaDB + PhpMyAdmin
- Applications Web à héberger :
geststage-equipexx.m2l.local
(application de gestion de stages)wwwequipexx.m2l.local
(site vitrine via Wordpress)
- Ajout des enregistrements DNS sur le serveur M2L
- Accès à distance via FTP, VSFTP ou GIT
- Placement du serveur dans le VLAN M2L-DMZ
📎 Toutes les configurations sont documentées dans le Portfolio.
← Retour aux projets